Code-barres:
5034793650000
Référence interne:
WA71100
Méta mots-clés site web:
WA71100, 5034793650000, WA71100,
r
| éférence | WA71100 | |
|---|---|---|
| EAN | 5034793650000 | |
| Unité | Bidon | |
| Description détaillée | Anti-crevaison préventif OFF Road | |
| Particularités |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Informations techniques |
| |
| Avantages |
| |
| Se compose de |
| |
| Contenance | 25000 ml | |
| Dénomination commerciale du produit | OKO Tyre Sealant | |
| Contenu | 25 l | |
| Profondeur | 290 mm | |
| Hauteur | 470 mm | |
| Poids à vide | 28.6 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | Fût |
| Particularités | - Le produit anticrevaison est injecté dans le pneu à travers la valve |
| Domaine d'application | - Convient uniquement pour les pneus sans chambre à air - Étanchéifie les trous jusqu'à 8 mm de diamètre - Pour les véhicules utilitaires (pas de véhicules tout-terrain), qui atteignent régulièrement une vitesse supérieure à 80 km/h, comme les camions, les semi-remorques, les autobus et les autocars de tourisme |
| Caractéristiques | - Permet une étanchéité permanente - Écologique - Ne durcit pas et ne se sépare pas - Lavable à l'eau |
| Informations techniques | - Attention : la quantité recommandée est mentionnée sur l'emballage. Il est important de respecter les indications de quantité |
| Couleur | Violet |
| Conçu pour le matériau | Caoutchouc |
| Type d'emballage | Bidon |
| Objectif | Mastic d'étanchéité |
| Contenu | 25 l |
| Usage prévu | Réservé à un usage professionnel. |
| Marque | OKO |
Informations complémentaires
Avantages
- Étanchéifie rapidement les pneus non étanches car le liquide est poussé vers l'extérieur, ce qui répare le pneu