| Caractéristiques |
|
|
| ISO | ||
| Hauteur H | ||
| Capacité de transport max. | ||
| Distance du centre de gravité de la charge | ||
| aA | ||
| c1Largeur intérieure | ||
| h1h1 | ||
| h2h2 | ||
| k1Hauteur H | ||
| Largeur | ||
| RHHauteur | ||
| Longueur |
|
|
| Largeur |
| Caractéristiques |
|
|
| ISO | ||
| Hauteur H | ||
| Capacité de transport max. | ||
| Distance du centre de gravité de la charge | ||
| aA | ||
| c1Largeur intérieure | ||
| h1h1 | ||
| h2h2 | ||
| k1Hauteur H | ||
| Largeur | ||
| RHHauteur | ||
| Longueur |
|
|
| Largeur |