| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence Kramp | SL25050 |
| Unité | Mètre |
| Particularités | - Résistant à l'usure, faible poids - Très flexible |
| Domaine d'application | - Pour le pompage d'eau (eaux d'évacuation) ou d'engrais |
| Caractéristiques | - Résistant à l'ozone et aux UV |
| Type | Flexible à eau |
| Moyen | Eau Lisier |
| Diamètre interne du flexible | 50 mm |
| Diamètre interne du flexible | 2 Inch |
| Diamètre extérieure de flexible | 58,2 mm |
| Épaisseur de paroi | 4,1 mm |
| Pression de service maximale | 3,5 bar |
| Pression d’éclatement | 12 bar |
| Dépression maximale | 0,7 bar |
| Température de service maximale | 55 °C |
| Température de service min. | -25 °C |
| Matière extérieure | PVC |
| Matière intérieure | PVC |
| Type de renfort | Bobine |
| Matériau de renfort | PVC |
| Poids | 0,81 kg/m |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Longueur maximale | 50 m |
| Couleur extérieure | Vert |
| Couleur intérieure | Transparent Vert |
| Extra info | Vendu au mètre Longueur totale de la bobine : 50 m |
| Marque | Kramp |
Informations complémentaires
Avantages
- Grande longévité. - Manipulation pratique