| Unité | metre | |
|---|---|---|
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Type | Flexible à lisier | |
| Diamètre interne du flexible | 20 mm | |
| Diamètre interne du flexible | 3/4 Inch | |
| Diamètre extérieure de flexible | 24 mm | |
| Épaisseur de paroi | 2 mm | |
| Pression de service maximale | 7 bar | |
| Pression d’éclatement | 21 bar | |
| Dépression maximale | 0,7 bar | |
| Moyen | Lisier | |
| Température de service maximale | 60 °C | |
| Température de service minimale | -5 °C | |
| Matière extérieure | PVC | |
| Matière intérieure | PVC | |
| Type de renfort | Bobine | |
| Matériau de renfort | PVC | |
| Poids | 0,23 kg/m | |
| Rayon de courbure | 90 mm | |
| Longueur | 50 m | |
| Couleur extérieure | Jaune | |
| Couleur intérieure | Jaune |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.