Code-barres:
8719732259243
Référence interne:
SL1232
Méta mots-clés site web:
SL1232, SL1232,
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | Mètre |
| Type | Flexible à eau |
| Moyen | Eau |
| Diamètre interne du flexible | 31,8 mm |
| Diamètre interne du flexible | 1-1/4 Inch |
| Diamètre extérieure de flexible | 40,4 mm |
| Épaisseur de paroi | 4,3 mm |
| Pression de service maximale | 3,3 bar |
| Pression d’éclatement | 10 bar |
| Dépression maximale | 0,9 bar |
| Température de service maximale | 60 °C |
| Température de service min. | -5 °C |
| Matière extérieure | PVC |
| Matière intérieure | PVC |
| Type de renfort | Bobine |
| Matériau de renfort | Acier |
| Poids | 0,65 kg/m |
| Rayon de courbure | 160 mm |
| Longueur maximale | 1 m |
| Couleur extérieure | Transparent |
| Couleur intérieure | Transparent |
| Marque | Kramp |
Informations complémentaires
Détails du produit
- Résistant à l'huile - Très flexible - Résistant aux pliures