Robinet a 3 voies 3/8BSP, KH3KSR06
KH3KSR06 KH3KSR06
Code-barres:
5455550053320
Référence interne:
KH3KSR06
Méta mots-clés du site web:
KH3KSR06, KH3KSR06,
Particularités | - La rotule est bloquée entre 2 bagues d'étanchéité précontraintes |
Avantages | - Étanchéité absolue à pression élevée |
Domaine d'application | - En fonction du choix de matériau - Systèmes hydrauliques |
Caractéristiques | - Alésage en L |
Se compose de | - Robinet à bille - Levier |
Informations techniques | - Ne jamais fermer le raccord central - N'utiliser que le raccord central comme raccord à air comprimé |
Construction | Bille |
Taille d'installation | 35 mm |
DN | 10 mm |
Traîtement de surface | Passivé jaune |
Label colour code | 1 - Dark blue |
Nombre de bobines | 3/2 |
Facteur de sécurité | 1.5 |
C Hauteur, boîtier | 38 mm |
D Distance entre trou central et face supérieure | 16,5 mm |
E Longueur, boîtier | 43 mm |
L Clé | 27 mm |
DN selon DIN | 10 |
Référence Kit de joints | KH 910.10 |
Pression nominale | 400 bar |
Pression de service max. | 400 bar |
Référence de la poignée | KH 909 |
Plage de température | (-20)-(+100) °C |
Filetage (BSP) | G 3/8 in |
A Longueur | 73 mm |
B Largeur | 32 mm |
Matériau | Acier |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.