Code-barres:
SL600019
Référence interne:
SL600019
Méta mots-clés site web:
SL600019, SL600019,
| Particularités |
| |
|---|---|---|
| Avantages |
| |
| Domaine d'application | Flexible à haute pression, convient pour l'eau, l'air, l'engrais et les produits de lutte contre les nuisibles | |
| Type | Flexible à eau | |
| Diamètre interne du flexible | 19 mm | |
| Diamètre interne du flexible | 3/4 Inch | |
| Diamètre extérieure de flexible | 28 mm | |
| Épaisseur de paroi | 4,5 mm | |
| Pression de service maximale | 40 bar | |
| Pression d’éclatement | 120 bar | |
| Moyen |
| |
| Température de service maximale | 60 °C | |
| Température de service minimale | -15 °C | |
| Matière extérieure | PVC | |
| Matière intérieure | PVC | |
| Type de renfort | Tresse | |
| Matériau de renfort | Polyester | |
| Poids | 0,44 kg/m | |
| Rayon de courbure | 152 mm | |
| Longueur | 50 m | |
| Couleur extérieure | Noir | |
| Couleur intérieure | Noir |
Composé de : 1 Filtre à huile W21ESO1600 / 1 Filtre hydraulique W21TSH3A10 / 2 Bouchons de vidange 16271-33750 / 2 Joints 15471-96650 / 1 Filtre à air externe R1401-42270 / 1 Filtre à air interne R2401-42280 / 1 Filtre à carburant 6C830-55120 / 1 Filtre à carburant 6C830-55220