| Description détaillée | ||
| Particularités | ||
| Avantages | ||
| Domaine d'application | ||
| Caractéristiques | 
  | 
|
| Code de disposition des bornes | ||
| Code type de bornes | ||
| Code type de montage | ||
| Tension | ||
| Capacité | ||
| Longueur | ||
| Largeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids [rempli] | ||
| Durée de garantie | 
| Description détaillée | ||
| Particularités | ||
| Avantages | ||
| Domaine d'application | ||
| Caractéristiques | 
  | 
|
| Code de disposition des bornes | ||
| Code type de bornes | ||
| Code type de montage | ||
| Tension | ||
| Capacité | ||
| Longueur | ||
| Largeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids [rempli] | ||
| Durée de garantie |