| Série | Protect | ||
|---|---|---|---|
| Protection | Abrasion | ||
| Numéro de taille | 10 | ||
| Taile S/M/L | XL | ||
| Catégorie | II | ||
| Norme EN |
| ||
| Contenu d'une unité (paire) | 1 | ||
| Matière du revêtement | NeoFoam® | ||
| Surface de revêtement | Palme | ||
| Matériau | Nylon 15G | ||
| Matière de la doublure | Nylon calibre 15 | ||
| Couleur | Bleu | ||
| Longueur | 25,5 cm | ||
| Application industrielle | n/a | ||
| Spécifique à l'activité |
| ||
|
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.