Référence interne:
GX50NTXSTSCOH
Moteur Honda GX50NTX ST SC OH
Moteur essence Honda GX50 compact, monocylindre 4 temps de 47.9 cm³. La configuration proposée est GX50NTX ST SC OH, référence GX50NTXSTSCOH.
Identification de cette version
| Marque | Honda |
|---|---|
| Modèle | GX50NTX |
| Type | ST |
| Option Honda | SC |
| Code de finition Honda | OH |
| Référence complète (MTOC) | GX50NTXSTSCOH |
Données constructeur — GX50
| Architecture du moteur | Moteur à essence monocylindre 4 temps Moteur à essence OHC |
|---|---|
| Alésage x Course | 43 x 33 mm |
| Cylindrée | 47.9 cm³ |
| Taux de compression | 8.0 : 1 |
| Puissance nette | 1.47 kW ( 2.0 HP ) / 7000 tr/min |
| Couple maximum net | 2.2 Nm ( 0.22 kgfm ) / 5000 tr/min |
| Système d'allumage | Transistorisé |
| Consommation de carburant en puissance nette | 0.97 L/h 7000 tr/min |
| Lubrification | Brouillard d'huile |
| Capacité d'huile moteur | 0.13 l |
Les valeurs constructeur concernent la série GX50. Avant remplacement, vérifiez la référence complète, la fixation, la sortie d’arbre et les équipements de votre moteur. Le type et l’option distinguent les configurations ; le seul nom de la série ne suffit pas à garantir l’interchangeabilité.
Photo de la série Honda GX50 ; la présentation et les équipements peuvent varier selon la configuration.