| Unité | Mètre | |
|---|---|---|
| Domaine d'application | Pour huile, lubrifiant, diesel, huile hydraulique, eau, liquide de refroidissement, air comprimé et gaz inertes | |
| Caractéristiques | 
 | |
| Diamètre interne du flexible | 3/8 Inch | |
| Diamètre interne du flexible | 10 mm | |
| Pression de service maximale | 20 bar | |
| Matière intérieure | Caoutchouc nitrile [NBR] | |
| Rayon de courbure | 60 mm | |
| Longueur | 50 m | |
| Poids | 0,205 kg/m | |
| Type | Flexible d’huile/de transmission | |
| Diamètre extérieure de flexible | 17 mm | |
| Épaisseur de paroi | 3,5 mm | |
| Pression d’éclatement | 60 bar | |
| Moyen | Carburant | |
| Température de service maximale | 93 °C | |
| Température de service min. | -30 °C | |
| Matière extérieure | 
 | |
| Type de renfort | Tresse | |
| Matériau de renfort | Textile | |
| Couleur extérieure | Noir | |
| Couleur intérieure | Noir |