Code-barres:
DVF60
Référence interne:
DVF60
Méta mots-clés site web:
DVF60, DVF60,
| Description détaillée | Balais d'essuie-glace en blister | |
|---|---|---|
| Particularités |
| |
| Avantages |
| |
| Domaine d'application | Pour plus de 1 000 utilisations en véhicule | |
| Caractéristiques |
| |
| Se compose de | La série comprend 9 longueurs de lame (00 mm à 700 mm) | |
| Longueur totale | 610 mm | |
| Adapté à une surface courbe | Oui |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | À l’unité |
| Particularités | - 100 % caoutchouc naturel - Balai d'essuie-glace aérodynamique et flexible - Répartition homogène de la pression |
| Domaine d'application | - Pour plus de 1 000 utilisations en véhicule |
| Caractéristiques | - Sans support longitudinal métallique - Flexible, aérodynamique et pression homogène sur la vitre |
| Se compose de | - La série comprend 9 longueurs de lame (00 mm à 700 mm) |
| Longueur totale | 610 mm |
| Adapté à une surface courbe | Oui |
| Position de montage | Avant |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs |
| Marque | Doga |
Informations complémentaires
Avantages
- Glisse doucement - Vue parfaite à tout endroit du disque