Code-barres:
5455550017056
Référence interne:
XPZ887XEP
Méta mots-clés site web:
XPZ887XEP, XPZ887XEP,
| Unité | par pièce |
| Particularités | - Faible étirement - 20% plus performantes que les courroies Optibelt Super X-power |
| Avantages | - Sans entretien - Grande longévité. |
| Domaine d'application | - Construction mécanique - Machines-outils - Petits diamètres de poulie ou vitesses élevées du moteur. |
| Caractéristiques | - Fonctionnement précis et silencieux - Résistant à la chaleur - Les courroies trapézoïdales peuvent être utilisées comme kit |
| Informations techniques | - Successeur de la courroie Optibelt Super X-power - Convient aux tendeurs dorsaux |
| Hauteur | 8.5 mm |
| Longueur | 887 mm |
| Largeur | 9.7 mm |
| Largeur inférieure | 4,2 mm |
| Poids | 0.058 kg/m |
| Poids | 0.05800 kg/m |
| Ø de poulie min. en | 56 mm |
| Longueur primitive ISO Ld / Lw | 887 mm |
| Profil | XPZ |
| A | 9.7 mm |
| Plage de température | -40 ... +120 °C |
Composé de : 1 Filtre à huile W21ESO1600 / 1 Filtre hydraulique W21TSH3A10 / 2 Bouchons de vidange 16271-33750 / 2 Joints 15471-96650 / 1 Filtre à air externe R1401-42270 / 1 Filtre à air interne R2401-42280 / 1 Filtre à carburant 6C830-55120 / 1 Filtre à carburant 6C830-55220