Code-barres:
8716106036189
Référence interne:
AA83
Méta mots-clés site web:
AA83, FGP420400,
Hauteur 10 mm
Largeur 12,7 mm
Matière Acrylonitrile-chloroprene rubber [NCR]
Vitesse max. 55 m/s
Diamètre de poulie min. 80 mm
Longueur extérieure 2.198,2 mm
Dentée Non
Norme ISO 5289
N° AA 83
Pas 2.163,2 mm
Profil AA/HAA
Perforé Non
Enveloppée Oui
Nombre de dents 1
Compatible avec galet tendeur exterieur Oui
Largeur 1/2 in
Longueur intérieure 2.126,2 mm
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence Kramp | FGP420400 |
| Unité | À l’unité |
| Profil | AA/HAA |
| Largeur | 13 mm |
| Longueur intérieure | 2126,2 mm |
| Pas | 2163,2 mm |
| Longueur extérieure | 2198,2 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Compatible avec galet tendeur exterieur | Oui |
| Dentée | Non |
| Nombre de section | 1 |
| Matière de la corde | Polyester |
| Pas | 85 Inch |
| Largeur | 1/2 Inch |
| Longueur intérieure | 83,71 Inch |
| Longueur extérieure | 86,54 Inch |
| Vitesse de travail maximale | 55 m/s |
| Température de service min. | -30 °C |
| Température de service max. | 70 °C |
| Diamètre de poulie min. | 80 mm |
| Résistance à l'huile | Oui |
| N° | AA83 |
| Marque | Kramp |
Informations complémentaires
Détails du produit
- Les courroies sont antistatiques selon la norme ISO 1813