| Description détaillée | Scie sauteuse sans fil avec course pendulaire réglable sur quatre positions et système de changement rapide Power Lock pour un changement de lame de scie sans outil. | |
|---|---|---|
| Points forts |
| |
| Détails du produit |
| |
| Comprend | Mallette en plastique HSC II | |
| Puissance de sortie | 800 W | |
| Poids | 2,5 kg | |
| Profondeur de coupe dans du bois | 160 mm | |
| Profondeur de coupe pour métaux non ferreux | 10 mm | |
| Profondeur de coupe pour l’acier | 10 mm | |
| Longueur | 273 mm | |
| Largeur | 75 mm | |
| Hauteur | 190 mm | |
| Mode AT | 2800 r/min | |
| Carter aluminium | Non | |
| Systeme de contrôle automatique | Oui | |
| Moteur sans charbons | Non | |
| Dimensions L x l x h |
| |
| Filtre à nettoyage automatique | Non | |
| Filtre à nettoyage semi-automatique | Non | |
| Régime à vide |
| |
| Modèle | CJ160VA | |
| Bruit à vide | 84,8 dBd | |
| Course | 26 mm | |
| Puissance absorbée | 800 W | |
| Interrupteur de sécurité | Non | |
| Performances de sciage dans l'acier | 10 mm | |
| Performances de sciage dans le bois | 160 mm | |
| Rayon de coupe minimum | 26 mm | |
| Démarrage progressif | Non | |
| Malette et valise | 1 | |
| Niveau de vibrations triaxiale | 5,9 m/s² | |
| Protection anti-vibrations | Non | |
| Poids à vide | 2,5 kg |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.