Code-barres:
8716106619597
Référence interne:
912670
Méta mots-clés site web:
912670, 912670,
| Arrondir les quantités | 25 |
| Description détaillée | Vis à tête cylindrique à six pans creux. Remarque : peuvent être fournies partiellement ou entièrement filetées. Ceci n’est pas indiqué par le numéro DIN. |
| Détails du produit | Les vis peuvent étre livrées entièrement filtées ou partillement filtées. Cette caractéristique n'est pas fixée par la norme DIN 912 |
| Norme DIN | 912 |
| k Hauteur de tête | 6 mm |
| D Diamètre extérieur de tête | 10 mm |
| Norme ISO | 4762 |
| l Longueur | 70 mm |
| Matière | Acier |
| Pas | 1.00 mm |
| Qualité | 8.8 |
| Traitement de surface | Zinc-plated |
| Diamètre de filetage | M6 |
| Type de filetage | Métrique |
| Poids pour 100 pièces | 1,6 kg |
| s Dimensions de clé de serrage/clé | 5.0 mm |
| b Longueur de filetage | 24 mm |
| Quantité par emballage | 25 pcs |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | À l’unité |
| Arrondir les quantités | 25 |
| Diamètre de filetage | M6 |
| Pas de vis | 1.00 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Longueur de filetage | 24 mm |
| Forme de la tête | Rond |
| Type de filetage | Métrique |
| Taille de clé | 5.0 mm |
| Hauteur de tête | 6 mm |
| Type de tête | 6-pans |
| Diamètre extérieur de la tête (largeur) | 10 mm |
| Qualité | 8.8 (steel) |
| Traitement de la surface | Zingué |
| Matériau | Acier |
| Norme DIN | 912 |
| Norme ISO | 4762 |
| Poids pour 100 pièces | 1,6 kg |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 25 pcs |
| Marque | Kramp |
Informations complémentaires
Détails du produit
Les vis peuvent étre livrées entièrement filtées ou partillement filtées. Cette caractéristique n'est pas fixée par la norme DIN 912