Code-barres:
4010886803776
Référence interne:
6683460
Méta mots-clés site web:
6683460, SC2160PH2, 6683460,
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence Kramp | SC2160PH2 |
| Unité | À l’unité |
| Particularités | - Poignée ergonomique - Composants bien conçus du point de vue anatomique - Forme de poignée asymétrique - Noyau interne dur |
| Domaine d'application | - Pour une utilisation continue |
| Caractéristiques | - Lame mate chromée avec pointe grise - Tailles 3 et 4 avec hexagone d'entraînement sur la lame - Avec trou de suspension |
| Dimensions | 2 |
| Protection isolante 1000V | Non |
| Longueur sans manche | 100 mm |
| Longueur | 210 mm |
| Longueur de lame | 100 mm |
| Forme du profil du noyau | Rond |
| Modèle de précision | Non |
| Modèle | Droit |
| Isolé | Non |
| Type de manche | Rond |
| Matériau du manche | Plastique |
| Modèle à poignée | 2 composants |
| Version avec peu d'étincelles | Oui |
| Anti-magnétique | Non |
| Caractéristiques de la pince | Non |
| Avec protection anti-roulis | Oui |
| Capuchon rotatif | Oui |
| Capuchon d'impact | Non |
| Matériau de la lame | Chrome-vanadium-molybdène (CVM) |
| Traitement de surface de la lame | Durci |
| Lame continue | Non |
| Homologation VDE | Non |
| Norme ISO | 8764-1 |
| Norme DIN | 8764-1 |
| Poids | 119 gr |
| Manufacturer Product ID | 6683460 |
| Marque | Gedore |
Informations complémentaires
Avantages
- Réduction de la fatigue - Bonne transmission de puissance - Protection contre le déroulement et les glissements