| Description détaillée | Batteries de démarrage de 28 à 99 Ah | |
|---|---|---|
| Particularités |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Avantages |
| |
| Tension | 12.0 V | |
| Capacité | 55 Ah | |
| Courant de démarrage à froid EN | 480 A | |
| Longueur | 242 mm | |
| Se compose de |
| |
| Largeur | 175 mm | |
| Hauteur | 190 mm | |
| Code de disposition des bornes | 0 | |
| Code type de bornes | 1 | |
| Code type de montage | B13 | |
| Code de type de boîtier | H5/L2 | |
| Poids [rempli] | 13,7 kg | |
| Norme EN | 50342 | |
| Durée de garantie | 24 mois | |
| Technologie (système électrochimique) | Plomb-acide | |
| Modèle | 556400048 | |
| Code de référence UK |
| |
| Application |
| |
| Type de travail | Démarrage |