Code-barres:
32516SB74KR
Référence interne:
32516SB74KR
Méta mots-clés site web:
32516SB74KR,
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Unité | Boîte |
| Particularités | - Revêtement en titane - Lames demi-burin chromées - Centri-Lube |
| Domaine d'application | - Tronçonneuses à gaz de taille moyenne - Petites tronçonneuses professionnelles |
| Caractéristiques | - Chaîne de sécurité à faible rebond - Traitement thermique complet - Emballage sous blister individuel de haute qualité |
| Informations techniques | - Chaîne de sécurité/ANSI B175.1-202 - Homologation UL |
| Profil bas | Non |
| Pas | 0.325 Inch |
| Épaisseur de maillons d’entraînement | 1.6 mm |
| Nombre de maillons d’entraînement | 74 |
| Maillon d’entraînement de sécurité | Oui |
| Type de ciseau | Demi-ciseau |
| Type d'emballage | Boite |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs |
| Référence d’origine | 3689 0000 074 |
| Convient pour la marque de machine/véhicule | Stihl |
| Convient pour le modèle de machine/véhicule | Stihl - MS200 029 031 032 034 036 039 MS290 MS390 MS360 MS361 024 026 028 030 MS240 MS260 MS270 MS280 MS36E |
| EAN | 8719607227230 |
| Marque | Kramp |
Informations complémentaires
Avantages
- Affûtage en usine - Excellente performance de coupe - Bonne lubrification